Photovoltaikanlagen Profil PSW-DO PV Nord aus Dortmund

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkArnsberg
LandkreisDO
Postleitzahl44309
OrtDortmund
Homepage
Gesamtleistung2.440 kWp
Aktualisierung02.01.2021 21:28
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
psw-do
aus Dortmund
Deutschland 
Inbetriebnahme2018
Neigung30°
Leistung2.440 kWp
Nachführungstationär
Orientierung10°
Wechselrichter
1 x SMA SMA SB1.5 -1VL-40
Datenlogger -
Erstellungskosten3993 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSW-DO PV Nord | 6,97 | 20,90 | 46,72 | 90,16 | 127,05 | 110,25 | 109,02 | 91,39 | 53,28 | 25,82 | 11,48 | 7,79 | 0,00 | 700,83 |
Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,74 | 121,65 | 170,78 | 142,31 | 120,98 | 116,94 | 113,40 | 88,20 | 36,01 | 37,44 | 18,38 | 8,42 | 1054,93 |
Deutschland | 27,72 | 43,43 | 100,61 | 149,27 | 138,20 | 121,73 | 135,13 | 116,96 | 100,64 | 45,95 | 36,55 | 18,12 | 10,28 | 1044,59 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
PSW-DO PV Nord | 480,34 | 690,99 | 700,83 | 0,00 | 1872,16 |
Nordrhein-Westfalen | 1036,33 | 944,84 | 974,88 | 8,43 | 2964,48 |
Deutschland | 626,48 | 1007,97 | 1033,08 | 10,28 | 2677,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,51 | 113,11 | 133,61 | 99,18 | 59,84 | 25,82 | 11,07 | 8,20 | 480,34 |
2019 | 8,20 | 18,03 | 43,44 | 79,51 | 101,64 | 134,02 | 111,48 | 81,97 | 63,11 | 26,64 | 14,34 | 8,61 | 690,99 |
2020 | 6,97 | 20,90 | 46,72 | 90,16 | 127,05 | 110,25 | 109,02 | 91,39 | 53,28 | 25,82 | 11,48 | 7,79 | 700,83 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 7,59 | 19,47 | 45,08 | 84,84 | 86,07 | 119,13 | 118,04 | 90,85 | 58,74 | 26,09 | 12,30 | 8,20 | |
∅ | 7,59 | 19,47 | 45,08 | 84,84 | 114,35 | 122,14 | 110,25 | 86,68 | 58,20 | 26,23 | 12,91 | 8,20 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,51 | 142,62 | 276,23 | 375,41 | 435,25 | 461,07 | 472,14 | 480,34 |
2019 | 8,20 | 26,23 | 69,67 | 149,18 | 250,82 | 384,84 | 496,32 | 578,29 | 641,40 | 668,04 | 682,38 | 690,99 |
2020 | 6,97 | 27,87 | 74,59 | 164,75 | 291,80 | 402,05 | 511,07 | 602,46 | 655,74 | 681,56 | 693,04 | 700,83 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 7,59 | 27,05 | 72,13 | 156,97 | 190,71 | 309,84 | 427,87 | 518,72 | 577,46 | 603,56 | 615,85 | 624,05 |
∅ | 7,59 | 27,05 | 72,13 | 156,97 | 271,31 | 393,45 | 503,70 | 590,38 | 648,57 | 674,80 | 687,71 | 695,91 |